posted @ 2010-12-30 16:36 詩特林 閱讀(3452) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2010-08-11 16:48 詩特林 閱讀(10846) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2010-06-29 09:25 詩特林 閱讀(2056) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2010-05-20 13:56 詩特林 閱讀(3310) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2010-04-28 15:54 詩特林 閱讀(1707) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2010-04-27 11:08 詩特林 閱讀(1783) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2010-04-07 16:57 詩特林 閱讀(509) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2010-04-07 12:01 詩特林 閱讀(552) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2010-01-30 08:36 詩特林 閱讀(611) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2010-01-04 17:16 詩特林 閱讀(763) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-10-28 15:19 詩特林 閱讀(1427) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-10-15 15:49 詩特林 閱讀(1696) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-10-15 10:13 詩特林 閱讀(701) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-10-15 09:47 詩特林 閱讀(1021) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-10-14 17:37 詩特林 閱讀(712) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-10-13 15:41 詩特林 閱讀(1674) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-09-28 09:21 詩特林 閱讀(846) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-06-13 18:35 詩特林 閱讀(454) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-05-12 17:47 詩特林 閱讀(556) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-05-07 11:39 詩特林 閱讀(2141) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-05-03 10:58 詩特林 閱讀(1381) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2009-05-02 00:07 詩特林 閱讀(430) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-05-01 12:08 詩特林 閱讀(2847) | 評論 (1) | 編輯 收藏
http://www.step1.cn/
http://www.cnblogs.com/step1/archive/2006/08/20/481673.html
http://www.dituren.cn/ 閱讀全文
posted @ 2009-04-30 11:53 詩特林 閱讀(795) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-04-04 19:21 詩特林 閱讀(7654) | 評論 (102) | 編輯 收藏
posted @ 2009-02-26 10:20 詩特林 閱讀(2401) | 評論 (1) | 編輯 收藏
這種方式導出/導入數據的方式比平時用的exp/imp一般要快上5-10倍。對這些動不動就上50G數據量的系統比較實用。大致算了一下,我維護的系統數據量目前是50G左右,expdp大概要40-50分鐘。而俺之前用exp一般都得5-7個小時。 閱讀全文
posted @ 2009-01-10 12:03 詩特林 閱讀(1312) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2009-01-07 10:01 詩特林 閱讀(1488) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2008-12-28 15:21 詩特林 閱讀(3069) | 評論 (12) | 編輯 收藏