Oracle常用的數據庫字段類型如下:
字段類型 | 中文說明 | 限制條件 | 其它說明 |
CHAR | 固定長度字符串 | 最大長度2000 bytes | ? |
VARCHAR2 | 可變長度的字符串 | 最大長度4000 bytes | 可做索引的最大長度749 |
NCHAR | 根據字符集而定的固定長度字符串 | 最大長度2000 bytes | ? |
NVARCHAR2 | 根據字符集而定的可變長度字符串 | 最大長度4000 bytes | ? |
DATE | 日期(日-月-年) | DD-MM-YY(HH-MI-SS) | 經過嚴格測試,無千蟲問題 |
LONG | 超長字符串 | 最大長度2G(231-1) | 足夠存儲大部頭著作 |
RAW | 固定長度的二進制數據 | 最大長度2000 bytes | 可存放多媒體圖象聲音等 |
LONG RAW | 可變長度的二進制數據 | 最大長度2G | 同上 |
BLOB | 二進制數據 | 最大長度4G | ? |
CLOB | 字符數據 | 最大長度4G | ? |
NCLOB | 根據字符集而定的字符數據 | 最大長度4G | ? |
BFILE | 存放在數據庫外的二進制數據 | 最大長度4G | ? |
ROWID | 數據表中記錄的唯一行號 | 10 bytes ********.****.****格式,*為0或1 |
NROWID | 二進制數據表中記錄的唯一行號 | 最大長度4000 bytes |
NUMBER(P,S) | 數字類型 | P為整數位,S為小數位 |
DECIMAL(P,S) | 數字類型 | P為整數位,S為小數位 |
INTEGER | 整數類型 | 小的整數 |
FLOAT | 浮點數類型 | NUMBER(38),雙精度 |
REAL | 實數類型 | NUMBER(63),精度更高 |
?
文章來源:http://x-spirit.spaces.live.com/Blog/cns!CC0B04AE126337C0!734.entry