Oracle常用的數(shù)據(jù)庫(kù)字段類(lèi)型如下:
字段類(lèi)型 | 中文說(shuō)明 | 限制條件 | 其它說(shuō)明 |
CHAR | 固定長(zhǎng)度字符串 | 最大長(zhǎng)度2000 bytes | ? |
VARCHAR2 | 可變長(zhǎng)度的字符串 | 最大長(zhǎng)度4000 bytes | 可做索引的最大長(zhǎng)度749 |
NCHAR | 根據(jù)字符集而定的固定長(zhǎng)度字符串 | 最大長(zhǎng)度2000 bytes | ? |
NVARCHAR2 | 根據(jù)字符集而定的可變長(zhǎng)度字符串 | 最大長(zhǎng)度4000 bytes | ? |
DATE | 日期(日-月-年) | DD-MM-YY(HH-MI-SS) | 經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)試,無(wú)千蟲(chóng)問(wèn)題 |
LONG | 超長(zhǎng)字符串 | 最大長(zhǎng)度2G(231-1) | 足夠存儲(chǔ)大部頭著作 |
RAW | 固定長(zhǎng)度的二進(jìn)制數(shù)據(jù) | 最大長(zhǎng)度2000 bytes | 可存放多媒體圖象聲音等 |
LONG RAW | 可變長(zhǎng)度的二進(jìn)制數(shù)據(jù) | 最大長(zhǎng)度2G | 同上 |
BLOB | 二進(jìn)制數(shù)據(jù) | 最大長(zhǎng)度4G | ? |
CLOB | 字符數(shù)據(jù) | 最大長(zhǎng)度4G | ? |
NCLOB | 根據(jù)字符集而定的字符數(shù)據(jù) | 最大長(zhǎng)度4G | ? |
BFILE | 存放在數(shù)據(jù)庫(kù)外的二進(jìn)制數(shù)據(jù) | 最大長(zhǎng)度4G | ? |
ROWID | 數(shù)據(jù)表中記錄的唯一行號(hào) | 10 bytes ********.****.****格式,*為0或1 |
NROWID | 二進(jìn)制數(shù)據(jù)表中記錄的唯一行號(hào) | 最大長(zhǎng)度4000 bytes |
NUMBER(P,S) | 數(shù)字類(lèi)型 | P為整數(shù)位,S為小數(shù)位 |
DECIMAL(P,S) | 數(shù)字類(lèi)型 | P為整數(shù)位,S為小數(shù)位 |
INTEGER | 整數(shù)類(lèi)型 | 小的整數(shù) |
FLOAT | 浮點(diǎn)數(shù)類(lèi)型 | NUMBER(38),雙精度 |
REAL | 實(shí)數(shù)類(lèi)型 | NUMBER(63),精度更高 |
?
文章來(lái)源:http://x-spirit.spaces.live.com/Blog/cns!CC0B04AE126337C0!734.entry