posted @ 2017-06-01 14:08 TWaver 閱讀(303) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2017-05-31 16:45 TWaver 閱讀(359) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-12-13 14:36 TWaver 閱讀(768) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-12-09 15:29 TWaver 閱讀(546) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-12-02 10:26 TWaver 閱讀(578) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-11-24 10:03 TWaver 閱讀(377) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-11-23 10:32 TWaver 閱讀(315) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-11-22 10:35 TWaver 閱讀(422) | 評論 (0) | 編輯 收藏
閱讀全文
posted @ 2016-11-21 11:25 TWaver 閱讀(248) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-11-18 10:29 TWaver 閱讀(806) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2016-11-17 10:52 TWaver 閱讀(551) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-05-22 17:37 TWaver 閱讀(6705) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2015-05-22 17:33 TWaver 閱讀(5218) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2015-05-22 17:29 TWaver 閱讀(3918) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-05-22 17:06 TWaver 閱讀(3622) | 評論 (0) | 編輯 收藏
TWaver作為可視化的利器,如果在展示網(wǎng)元的時候,融入圖像處理技術(shù),將會對網(wǎng)元圖標的顯示增加了靈活性,是一件非常有意思的事情。那么我們不妨來試試,如何將圖像處理技術(shù)融入進來。 閱讀全文
posted @ 2015-04-16 14:21 TWaver 閱讀(1168) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-03-24 10:01 TWaver 閱讀(2267) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-03-18 14:14 TWaver 閱讀(4115) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-03-11 10:45 TWaver 閱讀(5232) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-03-04 10:26 TWaver 閱讀(3542) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2015-02-16 10:34 TWaver 閱讀(5420) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2015-02-15 10:07 TWaver 閱讀(3649) | 評論 (1) | 編輯 收藏
高光反射定義了物體上的某一區(qū)域比其他地方更反光。在高光反射的貼圖中,黑色區(qū)域的反射率為0(完全不反光),白色區(qū)域的反射率為100%(完全反光)。這在現(xiàn)實的生活中,也是隨處可見,比如一個生銹的物體用低光,而一個拋光的金屬應(yīng)該用高強光;手表上的表盤比表帶應(yīng)該更反光;人的嘴唇應(yīng)該比皮膚有更強的高光,而皮膚應(yīng)該比純棉衣服更反光。加上了這種高光效果后,會是3D物體更加真實,更加生動。
接下來我們就來講解一下如何在一個模型中使用高光反射,比如我們需要創(chuàng)建一個大樓的建筑物。一個cube貼上建筑物的貼圖就可以模擬了。我們準備了一張玻璃的貼圖: 閱讀全文
posted @ 2015-02-06 10:18 TWaver 閱讀(4206) | 評論 (3) | 編輯 收藏
posted @ 2015-02-04 11:50 TWaver 閱讀(4135) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2015-02-02 11:42 TWaver 閱讀(3788) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2015-01-28 15:26 TWaver 閱讀(1516) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2015-01-26 13:54 TWaver 閱讀(2674) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2015-01-19 10:31 TWaver 閱讀(888) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-01-15 13:54 TWaver 閱讀(3812) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-01-13 10:17 TWaver 閱讀(3098) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2015-01-06 13:41 TWaver 閱讀(4230) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2014-12-29 11:11 TWaver 閱讀(4499) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-12-02 10:37 TWaver 閱讀(6683) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-11-03 10:31 TWaver 閱讀(5960) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2014-10-29 10:59 TWaver 閱讀(5322) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2014-10-21 13:27 TWaver 閱讀(2505) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-10-13 09:35 TWaver 閱讀(5989) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2014-10-11 10:21 TWaver 閱讀(3195) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2014-10-09 14:48 TWaver 閱讀(2347) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-09-19 10:42 TWaver 閱讀(3175) | 評論 (2) | 編輯 收藏
閱讀全文
posted @ 2014-09-16 13:36 TWaver 閱讀(2970) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-09-11 11:32 TWaver 閱讀(3572) | 評論 (4) | 編輯 收藏
posted @ 2014-09-10 14:50 TWaver 閱讀(3218) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-09-03 11:07 TWaver 閱讀(3104) | 評論 (1) | 編輯 收藏
使用mono可以快速的創(chuàng)建DNA分子結(jié)構(gòu)立體模型, 閱讀全文
posted @ 2014-08-21 15:07 TWaver 閱讀(629) | 評論 (0) | 編輯 收藏
posted @ 2014-08-12 16:59 TWaver 閱讀(336) | 評論 (1) | 編輯 收藏
posted @ 2014-08-05 11:32 TWaver 閱讀(329) | 評論 (2) | 編輯 收藏
posted @ 2014-07-14 10:12 TWaver 閱讀(6855) | 評論 (25) | 編輯 收藏
posted @ 2014-07-08 10:02 TWaver 閱讀(4912) | 評論 (5) | 編輯 收藏