POS機(jī)的主要功能點(diǎn):
1. 簽到
2. 輸入密碼
3. 消費(fèi)
4. 余額查詢(xún)
5. 撤銷(xiāo)
6. 系統(tǒng)設(shè)置
我公司建議:
1:為統(tǒng)一格式及今后擴(kuò)展,近可能按照銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā):
2:增加“批結(jié)算”功能;
3:建議把卡號(hào)信息寫(xiě)在磁條卡“2磁道”;
4:報(bào)文格式:
TPDU(10字節(jié)) + 報(bào)文頭(12字節(jié))+ 消息類(lèi)型(4字節(jié))+ 位圖(8字節(jié))+位圖保護(hù)域的內(nèi)容(n字節(jié))
A:POS終端與POS中心共用同一主密鑰,在POS簽到時(shí),POS中心將“工作密鑰”加密后回送給POS終端(可以采用“單DES” 或”3DES”加密算法),POS終端接收到數(shù)據(jù)后,將“工作密鑰”解密出來(lái),保存在密碼鍵盤(pán)中;作為下次簽到前交易時(shí)的工作密鑰(密碼加密密鑰和64域 MAC密鑰)使用。
B:數(shù)據(jù)域的具體說(shuō)明請(qǐng)參考“中國(guó)銀聯(lián)POS終端規(guī)范(2006年修訂版).doc”;
表1 交易要素
交易類(lèi)型 | 處理碼 (3 域) | 服務(wù)點(diǎn)條件碼 (25 域) | 消息類(lèi)型 | 交易類(lèi)型碼 (60.1域) | 是否引發(fā)沖正 |
查詢(xún) | 310000 | 00 | 0200/0210 | 01 | 無(wú) |
預(yù)授權(quán) | 030000 | 06 | 0100/0110 | 10 | 有 |
追加預(yù)授權(quán) | 030000 | 60 | 0100/0110 | 10 | 有 |
預(yù)授權(quán)撤銷(xiāo) | 200000 | 06 | 0100/0110 | 11 | 有 |
預(yù)授權(quán)完成(聯(lián)機(jī)) | 000000 | 06 | 0200/0210 | 20 | 有 |
預(yù)授權(quán)完成撤銷(xiāo) | 200000 | 06 | 0200/0210 | 21 | 有 |
預(yù)授權(quán)完成(離線) | 000000 | 06 | 0220/0230 | 24 | 無(wú) |
消費(fèi) | 000000 | 00 | 0200/0210 | 22 | 有 |
消費(fèi)撤銷(xiāo) | 200000 | 00 | 0200/0210 | 23 | 有 |
退貨 | 200000 | 00 | 0220/0230 | 25 | 無(wú) |
結(jié)算 | 000000 | 00 | 0220/0230 | 30 | 無(wú) |
結(jié)算調(diào)整 | 000000 | 00 | 0220/0230 | 32 | 無(wú) |
結(jié)算調(diào)整(追加小費(fèi)) | 000000 | 00 | 0220/0230 | 34 | 無(wú) |
基于PBOC借/貸記標(biāo)準(zhǔn)的IC卡腳本處理結(jié)果通知 | 同執(zhí)行該腳本通知的原始交易 | 同執(zhí)行該腳本通知的原始交易 | 0620/0630 | 同執(zhí)行該腳本通知的原始交易 | 無(wú) |
離線消費(fèi) | 000000 | 00 | 0200/0210 | 36 | 無(wú) |
基于PBOC電子錢(qián)包的IC卡指定賬戶(hù)圈存 | 600000 | 91 | 0200/0210 | 40 | 有 |
基于PBOC電子錢(qián)包的IC卡非指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬圈存 | 620000 | 91 | 0200/0210 | 42 | 有 |
基于PBOC電子錢(qián)包的IC卡現(xiàn)金充值 | 630000 | 91 | 0200/0210 | 41 | 有 |
一:報(bào)文格式
POS終端上送POS中心的消息報(bào)文結(jié)構(gòu)包括TPDU、報(bào)文頭和應(yīng)用數(shù)據(jù)三部分:
TPDU | 報(bào)文頭 | 應(yīng)用數(shù)據(jù) |
ISO8583 Msg |
ID | 目的 地址 | 源地址 | 應(yīng)用類(lèi)別定義 | 軟件 版本號(hào) | 終端 狀態(tài) | 處理 要求 | 保留 使用 | 交易數(shù)據(jù) |
60H | NN NN | NN NN | N2 | N2 | N1 | N1 | N6 | 不定長(zhǎng)度 |
—— TPDU說(shuō)明:長(zhǎng)度為5個(gè)字節(jié)。目前銀聯(lián)默認(rèn)為6000090000
—— 報(bào)文頭說(shuō)明:總長(zhǎng)度為12字節(jié),壓縮時(shí)用BCD碼表示為6個(gè)字節(jié)長(zhǎng)度的數(shù)值。
在POS上送的請(qǐng)求/通知報(bào)文中,該數(shù)值由POS終端應(yīng)用程序在打包上送時(shí)根據(jù)POS終端參數(shù)和當(dāng)前狀態(tài)填入應(yīng)用類(lèi)別、軟件版本號(hào)和終端狀態(tài),用于POS中心根據(jù)數(shù)值進(jìn)行相應(yīng)的處理。
在POS中心返回的響應(yīng)報(bào)文中,由POS中心填入處理要求,其他域保持原值返回,POS將根據(jù)收到報(bào)文頭中的處理要求進(jìn)行相應(yīng)處理。
報(bào)文頭取值如下:
● 應(yīng)用類(lèi)別定義:
目前只定義
磁條卡金融支付類(lèi)應(yīng)用為:60
IC卡金融支付類(lèi)應(yīng)用為: 61
磁條卡增值業(yè)務(wù)類(lèi)支付為:62
IC卡增值業(yè)務(wù)類(lèi)支付為: 63
● 軟件版本號(hào):
表2 軟件版本號(hào)
軟件版本號(hào) | 說(shuō) 明 |
10 | 2001年人民銀行POS規(guī)范之前版本 |
11 | 2001年人民銀行POS規(guī)范版本 |
21 | 2002年銀聯(lián)POS規(guī)范版本 |
22 | 2004年銀聯(lián)POS規(guī)范版本 |
● 終端狀態(tài):
表3 終端狀態(tài)
終端狀態(tài) | 含義 |
0 | 正常交易狀態(tài) |
1 | 測(cè)試交易狀態(tài) |
● 處理要求:
表4 處理要求
處理要求編碼 | 處理要求說(shuō)明 |
0 | 無(wú)處理要求 |
1 | 下傳終端磁條卡參數(shù) |
2 | 上傳終端磁條卡狀態(tài)信息 |
3 | 重新簽到 |
4 | 通知終端發(fā)起更新公鑰信息操作 |
5 | 下載終端IC卡參數(shù) |
6 | TMS參數(shù)下載 |
● 保留使用:暫時(shí)不用,填全“0”。
—— 應(yīng)用數(shù)據(jù)說(shuō)明:符合ISO 8583金融交換信息格式的交易數(shù)據(jù),本標(biāo)準(zhǔn)將定義各種交易的報(bào)文格式。
1.1.1 符號(hào)定義
—— M 強(qiáng)制域(Mandatory),此域在該消息中必須出現(xiàn)否則將被認(rèn)為消息格式出錯(cuò)。
—— C 條件域(Conditional),此域在一定條件下出現(xiàn)在該消息中,具體的條件請(qǐng)參考備注說(shuō)明。
—— O 選用域(Optional),此域在該消息中由發(fā)送方自選。。
—— Space 此域在該種消息中不出現(xiàn)。
—— A 字母a-z
—— n 數(shù)字0-9
—— s 特殊字符
—— an 字母和數(shù)字字符
—— ans 字母、數(shù)字和特殊字符
—— MM 月
—— DD 日
—— YY 年
—— hh 小時(shí)
—— mm 分
—— ss 秒
—— LL 允許的最大長(zhǎng)度為99
—— LLL 允許的最大長(zhǎng)度為999
—— VAR 可變長(zhǎng)度域
—— b 數(shù)據(jù)的二進(jìn)制表示,后跟數(shù)字表示位(bit)的個(gè)數(shù)
—— B 用于表示變長(zhǎng)的二進(jìn)制數(shù),后跟數(shù)字表示二進(jìn)制數(shù)據(jù)所占字節(jié)(Byte)的個(gè)數(shù)
—— z 按GB/T 15120和GB/T 17552的2、3磁道編碼
—— cn BCD壓縮編碼數(shù)值
二:具體交易說(shuō)明
1:簽到
表5 簽到報(bào)文
位 | 域名定義 | 屬性 | 格式 | 類(lèi)型 | 請(qǐng)求 | 響應(yīng) | 備 注 |
| 消息類(lèi)型 | n4 | | BCD | 0800 | 0810 | MSG-TYPE-ID |
| 位元表 | b64 | | BINARY | M | M | BIT MAP |
11 | 受卡方系統(tǒng)跟蹤號(hào) | n6 | | BCD | M | M | POS終端交易流水 |
12 | 受卡方所在地時(shí)間 | n6 | hhmmss | BCD | | M | |
13 | 受卡方所在地日期 | n4 | MMDD | BCD | | M | |
32 | 受理方標(biāo)識(shí)碼 | n..11 | LLVAR | BCD | | M | |
37 | 檢索參考號(hào) | an12 | | ASCII | | M | |
39 | 應(yīng)答碼 | an2 | | ASCII | | M | |
41 | 受卡機(jī)終端標(biāo)識(shí)碼 | ans8 | | ASCII | M | M | 終端代碼 |
42 | 受卡方標(biāo)識(shí)碼 | ans15 | | ASCII | M | M | 商戶(hù)代碼 |
60 | 自定義域 | n…011 | LLLVAR | BCD | M | M | |
60.1 | 交易類(lèi)型碼 | n2 | | BCD | M | M | 填“00” |
60.2 | 批次號(hào) | n6 | | BCD | M | M | |
60.3 | 網(wǎng)絡(luò)管理信息碼 | n3 | | BCD | M | M | 單倍長(zhǎng)密鑰算法終端用001/ 雙倍長(zhǎng)密鑰算法終端用003 |
62 | 終端密鑰 | b...056 | LLLVAR | BINARY | | C | 當(dāng)39域?yàn)?#8220;00”時(shí)必選,為24、40或56字節(jié)的PIK和MAK |
63 | 自定義域 | ans...003 | LLLVAR | ASCII | M | | |
63.1 | 操作員代碼 | an3 | | ASCII | M | | |
| | | | | | | | |
2:消費(fèi)
表6 消費(fèi)報(bào)文
位 | 域名定義 | 屬性 | 格式 | 類(lèi)型 | 請(qǐng)求 | 響應(yīng) | 備 注 |
| 消息類(lèi)型 | N4 | | BCD | 0200 | 0210 | MSG-TYPE-ID |
| 位元表 | B64 | | BINARY | M | M | BIT MAP |
2 | 主賬號(hào) | n..19 | LLVAR | BCD | C | M | 當(dāng)22域指明非磁條輸入且可判卡號(hào) |
3 | 交易處理碼 | N6 | | BCD | M | M | 00xxxx |
4 | 交易金額 | N12 | | BCD | M | M | |
11 | 受卡方系統(tǒng)跟蹤號(hào) | N6 | | BCD | M | M | POS終端交易流水 |
12 | 受卡方所在地時(shí)間 | N6 | hhmmss | BCD | | M | |
13 | 受卡方所在地日期 | N4 | MMDD | BCD | | M | |
14 | 卡有效期 | N4 | YYMM | BCD | C1 | C2 | C1:POS能判斷時(shí)存在 |
C2:具有有效期的卡存在 |
15 | 清算日期 | n4 | MMDD | BCD | | M | |
22 | 服務(wù)點(diǎn)輸入方式碼 | N3 | | BCD | M | | |
23 | 卡片序列號(hào) | n3 | | BCD | C | C | C:當(dāng)POS能夠獲得該值時(shí)存在; |
25 | 服務(wù)點(diǎn)條件碼 | N2 | | BCD | M | M | 普通消費(fèi)交易填寫(xiě)00;分期付款消費(fèi)交易填寫(xiě)64 |
26 | 服務(wù)點(diǎn)PIN獲取碼 | n2 | | BCD | C | | 22域指明PIN可輸入且持卡人輸入了PIN |
32 | 受理方標(biāo)識(shí)碼 | n..11 | LLVAR | BCD | | M | |
35 | 2磁道數(shù)據(jù) | z..37 | LLVAR | BCD | C | | 22域磁條輸入且存在二磁道信息 |
36 | 3磁道數(shù)據(jù) | z...104 | LLLVAR | BCD | C | | 22域磁條輸入且存在三磁道信息 |
37 | 檢索參考號(hào) | An12 | | ASCII | | M | POS中心系統(tǒng)流水號(hào) |
38 | 授權(quán)碼 | an6 | | ASCII | | C | 交易承兌時(shí)由發(fā)卡行自定 |
39 | 應(yīng)答碼 | an2 | | ASCII | | M | |
41 | 受卡機(jī)終端標(biāo)識(shí)碼 | ans8 | | ASCII | M | M | 終端代碼 |
42 | 受卡方標(biāo)識(shí)碼 | ans15 | | ASCII | M | M | 商戶(hù)代碼 |
44 | 附加響應(yīng)數(shù)據(jù) | Ans..25 | LLVAR | ASCII | | M | 接收/收單機(jī)構(gòu) |
49 | 交易貨幣代碼 | an3 | | ASCII | M | M | |
52 | 個(gè)人標(biāo)識(shí)碼數(shù)據(jù) | B64 | | BINARY | C | | 對(duì)于磁條卡交易有PIN輸入時(shí)必選;對(duì)于基于PBOC借/貸記標(biāo)準(zhǔn)的IC卡交易,當(dāng)使用脫機(jī)密碼驗(yàn)證時(shí),該域不出現(xiàn);當(dāng)使用聯(lián)機(jī)密碼驗(yàn)證時(shí),該域出現(xiàn) |
53 | 安全控制信息 | N16 | | BCD | C | C | 有安全要求必選 |
63 | 自定義域 | ans...063 | LLLVAR | ASCII | | M | |
63.1 | 國(guó)際信用卡公司代碼 | an3 | | ASCII | | M | |
63.2 | 自定義域2 | ans…120 | LLVAR | ASCII | C | C | 當(dāng)POS終端、中國(guó)銀聯(lián)、發(fā)卡行、商戶(hù)結(jié)算行等需要傳送特殊信息時(shí)出現(xiàn) |
64 | MAC | b64 | | BINARY | M | C | 響應(yīng)消息中39域?yàn)?#8220;00”時(shí)必選 |
|
3:消費(fèi)沖正
表7 消費(fèi)沖正報(bào)文
位 | 域名定義 | 屬性 | 格式 | 類(lèi)型 | 請(qǐng)求 | 響應(yīng) | 備 注 |
| 消息類(lèi)型 | n4 | | BCD | 0400 | 0410 | MSG-TYPE-ID |
| 位元表 | b64 | | BINARY | M | M | BIT MAP |
2 | 主賬號(hào) | n..19 | LLVAR | BCD | C | M | 22域指明非磁條輸入且可判卡號(hào) |
3 | 交易處理碼 | n6 | | BCD | M | M | 同原交易 |
4 | 交易金額 | n12 | | BCD | M | M | 同原交易請(qǐng)求 |
11 | 受卡方系統(tǒng)跟蹤號(hào) | n6 | | BCD | M | M | 同原交易 |
12 | 受卡方所在地時(shí)間 | n6 | hhmmss | BCD | | M | |
13 | 受卡方所在地日期 | n4 | MMDD | BCD | | M | |
14 | 卡有效期 | n4 | YYMM | BCD | C | C | 同原請(qǐng)求交易 |
15 | 清算日期 | n4 | MMDD | BCD | | M | |
22 | 服務(wù)點(diǎn)輸入方式碼 | n3 | | BCD | M | | 同原交易 |
23 | 卡片序列號(hào) | n3 | | BCD | C | C | C:當(dāng)POS能夠獲得該值時(shí)存在;同原始交易 |
25 | 服務(wù)點(diǎn)條件碼 | n2 | | BCD | M | M | 同原交易 |
32 | 受理方標(biāo)識(shí)碼 | n..11 | LLVAR | BCD | | M | |
37 | 檢索參考號(hào) | an12 | | ASCII | | M | POS中心系統(tǒng)流水號(hào) |
38 | 授權(quán)標(biāo)識(shí)應(yīng)答碼 | an6 | | ASCII | C | | C:如果原始交易的應(yīng)答中有授權(quán)碼,則須填入原交易授權(quán)碼 |
39 | 應(yīng)答碼 | an2 | | ASCII | M | M | 請(qǐng)求時(shí)為沖正原因 |
41 | 受卡機(jī)終端標(biāo)識(shí)碼 | ans8 | | ASCII | M | M | 同原交易 |
42 | 受卡方標(biāo)識(shí)碼 | ans15 | | ASCII | M | M | 同原交易 |
44 | 附加響應(yīng)數(shù)據(jù) | ans..25 | LLVAR | ASCII | | M | 接收/收單機(jī)構(gòu) |
49 | 交易貨幣代碼 | an3 | | ASCII | M | M | 同原交易 |
64 | MAC | b64 | | BINARY | M | C | 響應(yīng)消息中39域?yàn)?#8220;00”時(shí)必選 |
注: 由下列情形引發(fā)沖正: a) POS終端在時(shí)限內(nèi)未能收到POS中心的應(yīng)答消息而引發(fā),沖正原因碼填“98”。 b) POS終端在時(shí)限內(nèi)收到POS中心的批準(zhǔn)應(yīng)答消息,但由于POS機(jī)故障無(wú)法完成交易而引發(fā),沖正原因碼填“96”。 c) POS終端對(duì)收到POS中心的應(yīng)答消息,驗(yàn)證MAC出錯(cuò),沖正原因碼填“A0”。 d) 其他情況,沖正原因碼填“06”。 |
4:余額查詢(xún)
表8 余額查詢(xún)報(bào)文
位 | 域名定義 | 屬性 | 格式 | 類(lèi)型 | 請(qǐng)求 | 響應(yīng) | 備 注 |
| 消息類(lèi)型 | n4 | | BCD | 0200 | 0210 | MSG-TYPE-ID |
| 位元表 | b64 | | BINARY | M | M | BIT MAP |
2 | 主賬號(hào) | n..19 | LLVAR | BCD | C | M | 當(dāng)22域指明非磁條輸入且可判卡號(hào) |
3 | 交易處理碼 | n6 | | BCD | M | M | 31xxxx |
11 | 受卡方系統(tǒng)跟蹤號(hào) | n6 | | BCD | M | M | POS終端交易流水號(hào) |
12 | 受卡方所在地時(shí)間 | n6 | hhmmss | BCD | | M | |
13 | 受卡方所在地日期 | n4 | MMDD | BCD | | M | |
14 | 卡有效期 | n4 | YYMM | BCD | C1 | C2 | C1:POS能判斷時(shí)存在 |
C2:具有有效期的卡存在 |
22 | 服務(wù)點(diǎn)輸入方式碼 | n3 | | BCD | M | | |
23 | 卡片序列號(hào) | n3 | | BCD | C | C | C:當(dāng)POS能夠獲得該值時(shí)存在; |
25 | 服務(wù)點(diǎn)條件碼 | n2 | | BCD | M | M | 00 |
26 | 服務(wù)點(diǎn)PIN獲取碼 | n2 | | BCD | C | | 當(dāng)22域指明PIN可輸入且持卡人輸入了PIN |
32 | 受理方標(biāo)識(shí)碼 | n..11 | LLVAR | BCD | | M | |
35 | 2磁道數(shù)據(jù) | z..37 | LLVAR | BCD | C | | 當(dāng)22域指明磁條輸入且存在二磁道信息 |
36 | 3磁道數(shù)據(jù) | z...104 | LLLVAR | BCD | C | | 當(dāng)22域指明磁條輸入且存在三磁道信息 |
37 | 檢索參考號(hào) | an12 | | ASCII | | M | POS中心流水號(hào) |
39 | 應(yīng)答碼 | an2 | | ASCII | | M | |
41 | 受卡機(jī)終端標(biāo)識(shí)碼 | ans8 | | ASCII | M | M | POS終端代碼 |
42 | 受卡方標(biāo)識(shí)碼 | ans15 | | ASCII | M | M | 商戶(hù)代碼 |
44 | 附加響應(yīng)數(shù)據(jù) | ans..25 | LLVAR | ASCII | | M | 接收/收單機(jī)構(gòu) |
49 | 交易貨幣代碼 | an3 | | ASCII | M | M | |
52 | 個(gè)人標(biāo)識(shí)碼數(shù)據(jù) | b64 | | BINARY | C | | 對(duì)于磁條卡交易有PIN時(shí)必選;對(duì)于基于PBOC借/貸記標(biāo)準(zhǔn)的IC卡交易,當(dāng)使用脫機(jī)密碼驗(yàn)證時(shí),該域不出現(xiàn);當(dāng)使用聯(lián)機(jī)密碼驗(yàn)證時(shí),該域出現(xiàn) |
53 | 安全控制信息 | n16 | | BCD | C | C | 有安全要求時(shí)必選 |
54 | 附加金額 | an…020 | LLLVAR | ASCII | | C | 39域?yàn)?#8220;00”時(shí)必選 |
64 | MAC | B64 | | BINARY | M | C | 響應(yīng)消息中39域?yàn)?#8220;00”時(shí)必選 |
a:若無(wú)授權(quán)金額,該域填零。 b:若無(wú)交易貨幣代碼,該域填交易幣種。 c:若無(wú)其它金額,該域填零。 |
5:消費(fèi)撤銷(xiāo)
表9 消費(fèi)撤銷(xiāo)報(bào)文
位 | 域名定義 | 屬性 | 格式 | 類(lèi)型 | 請(qǐng)求 | 響應(yīng) | 備 注 |
| 消息類(lèi)型 | n4 | | BCD | 0200 | 0210 | MSG-TYPE-ID |
| 位元表 | b64 | | BINARY | M | M | BIT MAP |
2 | 主賬號(hào) | n..19 | LLVAR | BCD | C | M | 22域指明非磁條輸入且可判卡號(hào) |
3 | 交易處理碼 | n6 | | BCD | M | M | 20XXXX |
4 | 交易金額 | n12 | | BCD | M | M | 同原消費(fèi)交易 |
11 | 受卡方系統(tǒng)跟蹤號(hào) | n6 | | BCD | M | M | POS終端交易流水號(hào) |
12 | 受卡方所在地時(shí)間 | n6 | hhmmss | BCD | | M | |
13 | 受卡方所在地日期 | n4 | MMDD | BCD | | M | |
14 | 卡有效期 | n4 | YYMM | BCD | C1 | C2 | C1:POS能判斷時(shí)存在 |
C2:具有有效期的卡存在 |
15 | 清算日期 | n4 | MMDD | BCD | | M | |
22 | 服務(wù)點(diǎn)輸入方式碼 | n3 | | BCD | M | | |
23 | 卡片序列號(hào) | n3 | | BCD | C | C | C:當(dāng)POS能夠獲得該值時(shí)存在;同原始交易 |
25 | 服務(wù)點(diǎn)條件碼 | n2 | | BCD | M | M | 00/64 |
26 | 服務(wù)點(diǎn)PIN獲取碼 | n2 | | BCD | C | | 22域指明PIN可輸入且持卡人輸入了PIN |
32 | 受理方標(biāo)識(shí)碼 | n..11 | LLVAR | BCD | | M | |
35 | 2磁道數(shù)據(jù) | z..37 | LLVAR | BCD | C | | 22域磁條輸入且存在二磁道信息 |
36 | 3磁道數(shù)據(jù) | z...104 | LLLVAR | BCD | C | | 22域磁條輸入且存在三磁道信息 |
37 | 檢索參考號(hào) | an12 | | ASCII | M | M | 請(qǐng)求時(shí)為原消費(fèi)交易參考號(hào) |
38 | 授權(quán)標(biāo)識(shí)應(yīng)答碼 | an6 | | ASCII | C1 | C2 | C1:如果原始交易的應(yīng)答中有授權(quán)碼,則須填入原交易授權(quán)碼 |
C2:交易承兌時(shí)由發(fā)卡行自定 |
39 | 應(yīng)答碼 | an2 | | ASCII | | M | |
41 | 受卡機(jī)終端標(biāo)識(shí)碼 | ans8 | | ASCII | M | M | 同原交易 |
42 | 受卡方標(biāo)識(shí)碼 | ans15 | | ASCII | M | M | 同原交易 |
44 | 附加響應(yīng)數(shù)據(jù) | ans..25 | LLVAR | ASCII | | M | 接收/收單機(jī)構(gòu) |
49 | 交易貨幣代碼 | an3 | | ASCII | M | M | |
52 | 個(gè)人標(biāo)識(shí)碼數(shù)據(jù) | b64 | | BINARY | C | | 對(duì)于磁條卡交易有PIN輸入時(shí)必選;對(duì)于基于PBOC借/貸記標(biāo)準(zhǔn)的IC卡交易,當(dāng)使用脫機(jī)密碼驗(yàn)證時(shí),該域不出現(xiàn);當(dāng)使用聯(lián)機(jī)密碼驗(yàn)證時(shí),該域出現(xiàn) |
53 | 安全控制信息 | n16 | | BCD | C | C | 有安全要求必選 |
60 | 自定義域 | n…011 | LLLVAR | BCD | M | M | |
60.1 | 交易類(lèi)型碼 | n2 | | BCD | M | M | |
60.2 | 批次號(hào) | n6 | | BCD | M | M | |
60.3 | 網(wǎng)絡(luò)管理碼 | n3 | | BCD | C | C | 有后續(xù)子域存在時(shí),本域才出現(xiàn)。非網(wǎng)絡(luò)管理類(lèi)交易,此處以缺省值000填充 |
60.4 | 終端讀取能力 | n1 | | BCD | C | C | 僅在IC卡交易、Fall Back、純磁條卡交易發(fā)生在IC卡終端等情況下出現(xiàn)。上述各類(lèi)情況中該域都填5。 |
60.5 | 基于PBOC借/貸記標(biāo)準(zhǔn)的IC卡條件代碼 | n1 | | BCD | C | C | 僅在IC卡交易、Fall Back、純磁條卡交易發(fā)生在IC卡終端等情況下出現(xiàn)。IC卡交易、Fall Back交易根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。純磁條卡交易發(fā)生在IC卡終端上填0。 |
61 | 原始信息域 | n…029 | LLLVAR | BCD | M | | |
61.1 | 原批號(hào) | n6 | | BCD | M | | 原消費(fèi)交易的批次號(hào) |
61.2 | 原POS流水號(hào) | n6 | | BCD | M | | 原消費(fèi)交易的流水號(hào) |
63 | 自定義域 | ans...063 | LLLVAR | ASCII | | M | |
63.1 | 國(guó)際信用卡公司代碼 | an3 | | ASCII | | M | |
63.2 | 自定義域2 | ans…120 | LLVAR | ASCII | C | C | 當(dāng)POS終端、中國(guó)銀聯(lián)、發(fā)卡行、商戶(hù)結(jié)算行等需要傳送特殊信息時(shí)出現(xiàn) |
64 | MAC | b64 | | BINARY | M | C | 響應(yīng)消息中39域?yàn)?#8220;00”時(shí)必選 |
6:消費(fèi)撤銷(xiāo)沖正
位 | 域名定義 | 屬性 | 格式 | 類(lèi)型 | 請(qǐng)求 | 響應(yīng) | 備 注 |
| 消息類(lèi)型 | n4 | | BCD | 0400 | 0410 | MSG-TYPE-ID |
| 位元表 | b64 | | BINARY | M | M | BIT MAP |
2 | 主賬號(hào) | n..19 | LLVAR | BCD | C | M | 22域指明非磁條輸入且可判卡號(hào) |
3 | 交易處理碼 | n6 | | BCD | M | M | 同原交易 |
4 | 交易金額 | n12 | | BCD | M | M | 同原交易請(qǐng)求消息 |
11 | 受卡方系統(tǒng)跟蹤號(hào) | n6 | | BCD | M | M | 同原交易 |
12 | 受卡方所在地時(shí)間 | n6 | hhmmss | BCD | | M | |
13 | 受卡方所在地日期 | n4 | MMDD | BCD | | M | |
14 | 卡有效期 | n4 | YYMM | BCD | C | C | 同原請(qǐng)求交易 |
15 | 清算日期 | n4 | MMDD | BCD | | M | |
22 | 服務(wù)點(diǎn)輸入方式碼 | n3 | | BCD | M | | 原輸入方式 |
23 | 卡片序列號(hào) | n3 | | BCD | C | C | C:當(dāng)POS能夠獲得該值時(shí)存在;同原始交易 |
25 | 服務(wù)點(diǎn)條件碼 | n2 | | BCD | M | M | 同原交易 |
32 | 受理方標(biāo)識(shí)碼 | n..11 | LLVAR | BCD | | M | |
37 | 檢索參考號(hào) | an12 | | ASCII | | M | POS中心系統(tǒng)流水號(hào) |
38 | 授權(quán)標(biāo)識(shí)應(yīng)答碼 | an6 | | ASCII | C | | 如果原始交易的應(yīng)答中有授權(quán)碼,則須填入原交易授權(quán)碼 |
39 | 應(yīng)答碼 | an2 | | ASCII | M | M | 請(qǐng)求時(shí)為沖正原因 |
41 | 受卡機(jī)終端標(biāo)識(shí)碼 | ans8 | | ASCII | M | M | 同原交易 |
42 | 受卡方標(biāo)識(shí)碼 | ans15 | | ASCII | M | M | 同原交易 |
44 | 附加響應(yīng)數(shù)據(jù) | ans..25 | LLVAR | ASCII | | M | 接收/收單機(jī)構(gòu) |
49 | 交易貨幣代碼 | an3 | | ASCII | M | M | |
53 | 安全控制信息 | n16 | | BCD | C | C | 有安全要求必選 |
60 | 自定義域 | n…011 | LLLVAR | BCD | M | M | |
60.1 | 交易類(lèi)型碼 | n2 | | BCD | M | M | 同原交易 |
60.2 | 批次號(hào) | n6 | | BCD | M | M | |
60.3 | 網(wǎng)絡(luò)管理碼 | n3 | | BCD | C | C | 有后續(xù)子域存在時(shí),本域才出現(xiàn)。非網(wǎng)絡(luò)管理類(lèi)交易,此處以缺省值000填充 |
60.4 | 終端讀取能力 | n1 | | BCD | C | C | 僅在IC卡交易、Fall Back、純磁條卡交易發(fā)生在IC卡終端等情況下出現(xiàn)。上述各類(lèi)情況中該域都填5。 |
60.5 | 基于PBOC借/貸記標(biāo)準(zhǔn)的IC卡條件代碼 | n1 | | BCD | C | C | 僅在IC卡交易、Fall Back、純磁條卡交易發(fā)生在IC卡終端等情況下出現(xiàn)。IC卡交易、Fall Back交易根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。純磁條卡交易發(fā)生在IC卡終端上填0。 |
61 | 原始信息域 | n…029 | LLLVAR | BCD | M | | |
61.1 | 原批號(hào) | n6 | | BCD | M | | 原交易的批次號(hào) |
61.2 | 原POS流水號(hào) | n6 | | BCD | M | | 原交易的流水號(hào) |
64 | MAC | b64 | | BINARY | M | C | 響應(yīng)消息中39域?yàn)?#8220;00”時(shí)必選 |
7:批結(jié)算
表10 批結(jié)算報(bào)文
位 | 域名定義 | 屬性 | 格式 | 類(lèi)型 | 請(qǐng)求 | 響應(yīng) | 備 注 |
| 消息類(lèi)型 | n4 | | BCD | 0500 | 0510 | MSG-TYPE-ID |
| 位元表 | b64 | | BINARY | M | M | BIT MAP |
11 | 受卡方系統(tǒng)跟蹤號(hào) | n6 | | BCD | M | M | POS終端交易流水 |
12 | 受卡方所在地時(shí)間 | n6 | hhmmss | BCD | | M | |
13 | 受卡方所在地日期 | n4 | MMDD | BCD | | M | |
15 | 清算日期 | n4 | MMDD | BCD | | M | |
32 | 受理方標(biāo)識(shí)碼 | n..11 | LLVAR | BCD | | M | |
37 | 檢索參考號(hào) | an12 | | ASCII | | M | POS中心系統(tǒng)流水號(hào) |
41 | 受卡機(jī)終端標(biāo)識(shí)碼 | ans8 | | ASCII | M | M | |
42 | 受卡方標(biāo)識(shí)碼 | ans15 | | ASCII | M | M | |
48 | 附加數(shù)據(jù)-私有 | ans…062 | LLLVAR | BCD | M | M | 結(jié)算總額,具體見(jiàn)域說(shuō)明 |
49 | 交易貨幣代碼 | an3 | | ASCII | M | M | |
60 | 自定義域 | n…011 | LLLVAR | BCD | M | M | |
60.1 | 交易類(lèi)型碼 | n2 | | BCD | M | M | 填“00” |
60.2 | 批次號(hào) | n6 | | BCD | M | M | |
60.3 | 網(wǎng)絡(luò)管理信息碼 | n3 | | BCD | M | M | 201 |
63 | 自定義域 | ans...003 | LLLVAR | ASCII | M | M | |
