<rt id="bn8ez"></rt>
<label id="bn8ez"></label>

  • <span id="bn8ez"></span>

    <label id="bn8ez"><meter id="bn8ez"></meter></label>

    http://www.tkk7.com/ebecket 返還網(wǎng)
    隨筆-140  評論-11  文章-131  trackbacks-0
    哪些股票年報業(yè)績增長最快?(2009-12-28 09:52:50)
    標(biāo)簽:股票 分類:股市武功秘籍

    2009年度業(yè)績預(yù)增200%以上公司一覽
     

    證券代碼 證券簡稱 業(yè)績預(yù)告 2009年度業(yè)績預(yù)告 2009三季每股收益(元) 2009三季凈利潤(萬元)

    類型

    600159 大龍地產(chǎn) 預(yù)增 增長12200%以上 0.52 21385.13

    600182 S佳通 預(yù)增 凈利潤不低于1.3億元,增長6000%以上 0.34 11506.43

    002041 登海種業(yè) 預(yù)增 凈利潤8800萬元~9000萬元,增長3310%~3360% 0.2478 4361.57

    000517 ST成功 扭虧 累計凈利潤的預(yù)計數(shù)47,000.00萬元,增長1485.16% 0.4678 44795.03

    000425 徐工機(jī)械 預(yù)增 凈利潤約15.8億左右,增長1330%左右 1.51 130682.54

    000637 茂化實華 預(yù)增 凈利潤13088萬元,增長1072.84% 0.24 10838.50

    000011 深物業(yè)A 預(yù)增 凈利潤9000萬元-11000萬元,上升800%-1050% 0.2958 16028.17

    600567 山鷹紙業(yè) 預(yù)增 增長10倍以上 0.05 2029.07

    000521 美菱電器 預(yù)增 凈利潤約25000萬元左右,增長:約873.56%左右 0.4437 18354.24

    000608 陽光股份 預(yù)增 凈利潤約24661.8萬元~25661.8萬元,增長771%~806% 0.47 25161.80

    000001 深發(fā)展A 預(yù)增 增長650%~720% 1.17 363741.90

    600735 新華錦 預(yù)增 增長700%以上 0.026 402.49

    000712 錦龍股份 預(yù)增 凈利潤16000萬元~17000萬元,增長650%~700% 0.411 12525.27

    000416 民生投資 扭虧 凈利潤約6,400萬元 0.1167 6206.93

    600235 民豐特紙 預(yù)增 增長600%以上 0.25 6535.80

    002119 康強(qiáng)電子 預(yù)增 增長500-600% 0.16 2983.85

    000589 黔輪胎A 預(yù)增 累計凈利潤的預(yù)計數(shù)26,000.00萬元,增長350%至450% 0.82 20825.21

    000537 廣宇發(fā)展 扭虧 凈利潤約8000萬元~12000萬元 0.04 2224.45

    000960 錫業(yè)股份 預(yù)增 凈利潤12,000.00萬元,增長360% 0.135 8784.01

    000985 大慶華科 扭虧 凈利潤約3000萬元 0.233 3025.74

    000925 眾合機(jī)電 預(yù)增 凈利潤9500萬元,增長329.64% 0.32 8837.41

    000692 ST惠天 扭虧 凈利潤4000萬元,增長321.50% 0.1141 3039.65

    002035 華帝股份 扭虧 利潤總額為1800-2300萬元 0.02 387.23

    600105 永鼎股份 預(yù)增 增長300%以上 0.26 7031.69

    002042 華孚色紡 預(yù)增 凈利潤16000萬元~16500萬元,增長300%以上 0.68 11272.59

    000935 ST雙馬 預(yù)增 凈利潤20516萬元,增長282.91% 0.61 19642.65

    000788 西南合成 預(yù)增 凈利潤的預(yù)計數(shù)4500-5500萬元.增長212.80-282.31% 0.13 3364.27

    600366 寧波韻升 預(yù)增 增長250%以上 0.9038 35767.80

    000721 西安飲食 預(yù)增 凈利潤4,800.00萬元,增長249% 0.0631 1258.50

    002061 江山化工 扭虧 凈利潤6800萬元~7300萬元 0.418 5851.25

    000532 力合股份 扭虧 累計凈利潤的預(yù)計數(shù)約4,300.00萬元 0.125 4314.73

    000404 華意壓縮 預(yù)增 凈利潤約8500萬元左右,增減變動224%左右 0.2412 7828.65

    000533 萬家樂 預(yù)增 凈利潤19000~21000萬元,增長189%~220% 0.145 8349.01

    000615 湖北金環(huán) 扭虧 凈利潤17,700.00萬元 0.85 18037.69

    002171 精誠銅業(yè) 扭虧 盈利3500-4500萬元 0.17 2815.81

    002005 德豪潤達(dá) 扭虧 凈利潤5500萬元~6500萬元 0.093 3012.54

    000893 東凌糧油 扭虧 凈利潤約6500萬元,增長約204% 0.001 16.68

    600210 紫江企業(yè) 預(yù)增 增長200%以上 0.367 52722.48

    002028 思源電氣 預(yù)增 增長150%-200% 0.79 34725.93

    000599 青島雙星 扭虧 累計凈利潤的預(yù)計數(shù)27,000.00萬元,增長150%-200% 0.43 22480.54

    000913 錢江摩托 預(yù)增 凈利潤約8131.14萬元~12196.71萬元,增長100%~200% 0.16 7476.12

    posted on 2009-12-28 10:10 becket_zheng 閱讀(143) 評論(0)  編輯  收藏 所屬分類: 股票/基金
    主站蜘蛛池模板: 国产中文在线亚洲精品官网| 57pao一国产成视频永久免费| 在线精品免费视频无码的| 亚洲黄色激情视频| 免费看片免费播放| 蜜桃传媒一区二区亚洲AV| 日韩伦理片电影在线免费观看| 亚洲AV无码一区二区三区网址| 日本无吗免费一二区| 国产一区二区三区亚洲综合 | 亚洲国产精品无码久久久不卡| 国产免费播放一区二区| 亚洲无人区一区二区三区| 日本免费一区二区三区四区五六区| 亚洲网站在线观看| 成人免费午夜无码视频| 精品女同一区二区三区免费播放 | 在线观看片免费人成视频无码| 亚洲av中文无码乱人伦在线咪咕| 久久久久久一品道精品免费看| 亚洲理论片在线中文字幕| 天天看免费高清影视| 无码免费又爽又高潮喷水的视频 | 国产亚洲成归v人片在线观看| 国内精品久久久久影院免费| 久久亚洲精品成人AV| 成人免费在线视频| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 成全视频在线观看免费高清动漫视频下载 | 97人伦色伦成人免费视频| 亚洲日韩v无码中文字幕| 久草免费手机视频| 亚洲色大成网站www久久九 | 182tv免费视视频线路一二三| 亚洲欧美日韩中文高清www777| 亚洲AV之男人的天堂| 免费A级毛片无码A∨中文字幕下载| 亚洲欧洲精品成人久久曰| 久久精品国产亚洲网站| 午夜免费福利网站| 国产免费一区二区三区在线观看|